蜡材索引总表
所有蜡材都在同一间实验室、同一套夹具上测得。一张表,一行一个牌号 —— 没有卡片、没有评分、没有推荐。
熔点带 20–90 ℃ —— 全部在架蜡材按各自区间钉在刻度上
2030405060708090
| 牌号 | 科属 | 熔点区间 | 收缩率 % | 针入度 0.1mm | 容香上限 % | 泛霜 | 测试 h | 香势 冷/热 | 积碳 0–10 | 脱壁 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEE-9400 | 蜂蜡 | 61.5–65.5 | 11.5 | 88 | 2.4 | 2/5 | — | — | — | 24.0 |
| COCO-8300 | 椰子蜡 | 30.5–34.5 | 6.8 | 12 | 4.0 | 1/5 | 20 | 4·4 | 3.6 | 9.5 |
| PARA-1275 | 石蜡 | 54.5–59.0 | 12.9 | 21 | 2.9 | 2/5 | 36 | 2·3 | 5.9 | 21.5 |
| PARA-2281 | 石蜡 | 24.0–28.5 | 16.8 | 9 | 3.8 | 1/5 | 24 | 2·2 | 7.8 | 6.5 |
| PARA-4625 | 石蜡 | 45.5–50.0 | 14.2 | 15 | 3.1 | 1/5 | — | — | — | 20.5 |
| PARA-4780 | 石蜡 | 47.0–51.5 | 13.5 | 17 | 3.4 | 1/5 | 30 | 2·3 | 6.4 | 19.0 |
| SOY-415 | 大豆蜡 | 44.0–56.5 | 9.6 | 34 | 5.2 | 3/5 | — | — | — | 14.5 |
| SOY-4641 | 大豆蜡 | 38.5–49.0 | 8.4 | 22 | 6.5 | 2/5 | 32 | 3·4 | 4.2 | 12.0 |
| SOY-P22 | 大豆蜡 | 40.0–52.0 | 10.8 | 29 | 7.4 | 3/5 | 28 | 3·4 | 5.1 | 13.0 |
每格微条中的虚线为全站中位数;偏离中位数超过 30% 的格子转红底。
最新燃烧记录
| 日期 | 燃烧报告 | 小时 | 香势 冷/热 | 积碳 0–10 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | PARA-1275 柱蜡,36 小时 PARA-1275 | 36 | 2·3 | 5.9 |
| 2026-10-05 | PARA-2281 玻璃小杯,24 小时 PARA-2281 | 24 | 2·2 | 7.8 |
| 2026-10-01 | PARA-4780 无容器柱蜡,30 小时 PARA-4780 | 30 | 2·3 | 6.4 |
| 2026-09-25 | SOY-P22 于 82 mm 铁罐,28 小时 SOY-P22 | 28 | 3·4 | 5.1 |
| 2026-08-30 | COCO-8300 于 68 mm 铁罐,20 小时 COCO-8300 | 20 | 4·4 | 3.6 |